گوشی سامسونگ مدل128GB – S22Plus 5G- تحویل فوری1455
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 30 تیر, 1401 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی : 128 گیگابایت
- RAM : 8GB
- بازهی اندازه صفحه نمایش : 6.0 اینچ و بزرگتر
- رزولوشن عکس : 50 مگاپیکسل
بررسی اجمالی محصول
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G در کنار دو گوشی هوشمند دیگر خانواده Galaxy S22 معرفی شد و در جایگاه یک گوشی هوشمند پرچمدار از مشخصات فنی قدرتمندی هم بهره برده است. طراحی کلی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند، تفاوت چندانی با مدل Galaxy S21 Plus ندارد. در نمای روبهرویی شاهد حضور صفحهنمایش زیبا با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X هستیم. صفحهنمایش بسیار قدرتمند که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون شک سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار مجهز شده است. در نمای پشتی هم سه سنسور دوربین برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده است. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 از نوع عریض در کنار یک سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تله فوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال . سنسور 12 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G را تشکیل میدهند. پردازنده سنپدراگون 8 Gen1 شرکت کوالکام هم این گوشی هوشمند قدرتمند را همراه میکند. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که به خوبی از پس تمام بازیهای سنگین و بهروز حال و حاضر دنیا برمیآید. در بخش باتری هم این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت مجهز شده است. البته لازم به ذکر است که سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 45 وات را هم دارد. اما باید بدانید که در جعبه این گوشی هوشمند خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را بهعنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.
نقد و بررسی : گوشی سامسونگ مدل128GB – S22Plus 5G- تحویل فوری
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G در کنار دو گوشی هوشمند دیگر خانواده Galaxy S22 معرفی شد و در جایگاه یک گوشی هوشمند پرچمدار از مشخصات فنی قدرتمندی هم بهره برده است. طراحی کلی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند، تفاوت چندانی با مدل Galaxy S21 Plus ندارد. در نمای روبهرویی شاهد حضور صفحهنمایش زیبا با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X هستیم. صفحهنمایش بسیار قدرتمند که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون شک سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار مجهز شده است. در نمای پشتی هم سه سنسور دوربین برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده است. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 از نوع عریض در کنار یک سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تله فوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال . سنسور 12 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G را تشکیل میدهند. پردازنده سنپدراگون 8 Gen1 شرکت کوالکام هم این گوشی هوشمند قدرتمند را همراه میکند. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که به خوبی از پس تمام بازیهای سنگین و بهروز حال و حاضر دنیا برمیآید. در بخش باتری هم این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت مجهز شده است. البته لازم به ذکر است که سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 45 وات را هم دارد. اما باید بدانید که در جعبه این گوشی هوشمند خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را بهعنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.
مشخصات فنی : 1455
ابعاد | ۷۶×۱۵۷.۴×۷۵.۸ |
---|---|
وزن | ۱۹۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاومت در عمق ۱.۵ متر و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy S۲۲ ۵G |
تراشه | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ & ۳x Cortex-A۷۱۰ & ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۰ – ۲.۴ – ۱.۷ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۳۰ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۳ |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۵۰، ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF – حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) Super Steady video |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۲۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۲۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
رنگ |
دیدگاهی ثبت نشده.