گوشی 256GB – iPhone 13 Pro – تحویل پنج هفته کاری1015
( آخرین بروزرسانی : 20 دی, 1401 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه ۲۵۶ گیگابایت
- نات اکتیو
- پارت نامبر za
بررسی اجمالی محصول
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو به صفحهنمایشی 6.1 اینچی با رزولوشن 2532×1170 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روان تر و به مراتب باکیفیتتری به نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب میشود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
مشخصات فنی : 1015
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
---|---|
وضعیت اکتیو / نات اکتیو | نات اکتیو |
گارانتی | دارای گارانتی ۱۸ ماهه داخلی |
پارت نامبر | za |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ |
وزن | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED, Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دیدگاهی ثبت نشده.