گوشی سامسونگ 128GB – A23 -رم 6GB – تحویل پنج هفته کاری1121
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 13 خرداد, 1402 )
ویژگی های کلیدی محصول
- تضمینی برای تحویل محصول مونتاژ کشور ویتنام یا هند ،وجود ندارد
- همراه با گارانتی
- ریجستر شده
نقد و بررسی : گوشی سامسونگ 128GB – A23 -رم 6GB – تحویل پنج هفته کاری
گوشی موبایل Galaxy A23 میانردهی اقتصادی سامسونگ، در سال 2022 به بازار عرضه شد. این گوشی با ارائهی پکیجی مناسب از عملکرد پردازشی، باتری، دوربین و نمایشگر، توانسته در ردهی قیمتی خود فروش مناسبی داشته باشد. نمایشگر این گوشی 6.6اینچ و از نوع IPS است که با روشنایی 400نیتی و نرخ به روز رسانی 120هرتزی، قطعا شما را راضی میکند. دوربین سلفی 8مگاپیکسلی این گوشی در یک ناچ قطرهای قرار گرفته و دوربینهای پشتی شامل 4 لنز است که به ترتیب 50، 5، 2 و 2 مگاپیکسلی هستند. A23 به وسیلهی یک باتری 5000 میلی آمپرساعتی کار میکند که میتوانید با یک شارژر 25واتی درمدت 90دقیقه به طور کامل آن را شارژ کنید. این گوشی برخلاف اکثر گوشیهای جدید سامسونگ، دارای جک 3.5mm هدفون است و اسکنر اثر انگشت کنار گوشی دارد. گوشی آ23 با اندروید 12 عرضه شده اما تا اندروید 16 قابل ارتقا است. پردازندهی این گوشی Snapdragon 680 محصول شرکت کوالکام امریکا است.
مشخصات فنی : 1121
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۹×۱۶۴.۵ |
---|---|
وزن | ۱۹۵ گرم |
رنگ | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۴ مارچ ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy A۲۳ SM-A۲۳۵F/DSN |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۸۳۰۰۹۹ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۵.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دیدگاهی ثبت نشده.