گوشی سامسونگ 64GB – A04 – رم 43082
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 14 خرداد, 1402 )
بررسی اجمالی محصول
با توجه به اینکه فروش این محصول در بازه زمانی پنج و هشت هفته کاری نیز عرضه میشود، تضمینی برای تحویل محصول از نوع مونتاژ کشور ویتنام یا هند وجود ندارد. گوشی از نوع ریجستر شده به همراه گارانتی معتبر داخلی است. چنانچه سفارش شما از نوع پنج یا هشت هفته کاری باشد در این حالت بابت ضمانت در تحویل محصول یک فقره سفته الکترونیک ( به میزان مبلغ پرداختی ) و قرارداد رسمی شرکتی صادر میشود. صدور قرارداد و سفته الکترونیک حداکثر ۴۸ ساعت کاری پس از ثبت سفارش، توسط واحد حقوقی فروشگاه اینترنتی توشه برای شما ارسال میشود.
نقد و بررسی : گوشی سامسونگ 64GB – A04 – رم 4
گوشی هوشمند A04 ، اقتصادی 2022 سامسونگ محسوب میشود. این تلفن همراه به نمایشگر 6.5اینچی از نوع PLS LCD عرضه میشود. سیستم دوربین این گوشی شامل یک لنز اصلی 50مگاپیکسلی و یک لنز تشخیص عمق 2مگاپیکسلی است. Galaxy A04 همچنین از یک دوربین سلفی 5مگاپیگسلی نیز بهره میبرد. به طور کلی میتوان گفت سیستم عکاسی این گوشی در مقایسه با قیمت آن، قابل قبول است. باتری 5000mah ساعتی یکی از نقاط قوت این تلفن است که یک طول عمر نسبتا طولانی را در اختیار شما میگذارد. گوشی آ04 با اندروید 12 و رابط کاربری این One UI Core 5.0 عرضه میگردد و مانند تمامی گوشیهای سامسونگ تا 4 سال آپدیت نرمافزاری دریافت خواهد کرد. گلکسی A04 یک گزینه مناسب برای کسانی است که یک گوشی ساده با طول عمر بالا نیاز دارند و از پس تمامی کارهای معمول روزانه برمیآید. این گوشی میتواند انتخابی مناسب به عنوان گوشی دوم و یا هدیهای برای بزرگترها باشد.
مشخصات فنی : 3082
ابعاد | ۹.۱×۷۶.۳×۱۶۴.۴ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
وزن | ۱۹۲ گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۳ |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
زمان معرفی | ۲۴ آگوست ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴.۱ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۳ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی, دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF – حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
رنگ | |
زمان تحویل | فوری, پنج هفته کاری, هشت هفته کاری |